Section One Winners Lamb & Flag, Hailey
Section Two Winners Masons, North Leigh
Section One Pairs Winners Lamb & Flag, Hailey
Section Two Pairs Winners Bletchingdon SSC ‘B’
Section Two Most Wins Fred Cook Masons 12/16
John Pickett Trophy Winner Jon Bamsey Lamb & Flag 119,300
Enid Wain Trophy Winner Fred Cook Masons 59,930
Coombe Cup Winner Jenny Parsons Lamb & Flag 31.510
Group A KO Cup Winners Red Lion
Group B KO Cup Winners Masons, North Leigh
Ray Ayres Trophy Winner Jon Bamsey Lamb & Flag
Ray Ayres Trophy Runner Up Geoff Powell Bletchingdon SSC ‘A’
Ladies Rosebowl Trophy Winner Gemma Wood Masons, North Leigh
Ladies Rosebowl Trophy Runner Up Jenny Parsons Lamb & Flag
Open Pairs Winners Roger Bowen & Ricky Bull Red Lion
Open Pairs Runners Up Pete Soanes & Will Cormack Bletchingdon SSC ‘A’
Evalyn Hornsby Trophy Winners Enid Wain & Scott Gillam Bletchingdon SSC ‘B’
Evalyn Hornsby Trophy Runners Up Marianne French & Pete Soanes Bletchingdon SSC ‘A’
Whip Howard Trophy Winner Jon Bamsey Lamb & Flag
Whip Howard Trophy Runner Up Roger Bowen Red Lion
Gerald Warner Trophy Winner Ricky Bull Red Lion

 

Section 1 Played Won Drawn Lost Points Aggregate
Lamb & Flag 16 9 5 2 41 257070
Red Lion 16 9 4 3 39 224280
Bletchingdon SSC ‘A’ 16 5 6 5 33 153030
Section 2 Played Won Drawn Lost Points Aggregate
Masons 16 3 4 9 24 133620
Bletchingdon SSC ‘B’ 16 2 5 9 23 108050
Section 1 – Pairs Played Won Drawn Lost Points Aggregate
Lamb & Flag 16 4 12 0 20 123870
Red Lion 16 5 9 2 19 117790
Bletchingdon SSC ‘A’ 16 5 6 5 16 79370
Section 2 – Pairs Played Won Drawn Lost Points Aggregate
Bletchingdon SSC ‘B’ 16 2 8 6 12 68950
Masons 16 3 5 8 11 72650
 

17/10/2024 Masons 1 v 3 Lamb & Flag 8150 12560
17/10/2024 Red Lion 1 v 3 Bletchingdon SSC ‘A’ 9150 18820
24/10/2024 Bletchingdon SSC ‘B’ 4 v 0 Masons 6320 2540
24/10/2024 Lamb & Flag 3 v 1 Bletchingdon SSC ‘A’ 25630 7300
31/10/2024 Red Lion 2 v 2 Lamb & Flag 26140 17230
07/11/2024 Bletchingdon SSC ‘B’ 1 v 3 Red Lion 6280 9850
14/11/2024 Red Lion 3 v 1 Masons 20330 7780
21/11/2024 Masons 1 v 3 Red Lion 12400 11920
21/11/2024 Bletchingdon SSC ‘B’ 2 v 2 Lamb & Flag 5770 2750
28/11/2024 Bletchingdon SSC ‘A’ 2 v 2 Bletchingdon SSC ‘B’ 8400 9350
05/12/2024 Bletchingdon SSC ‘A’ 1 v 3 Red Lion 5920 9270
05/12/2024 Lamb & Flag 2 v 2 Masons 15250 9160
12/12/2024 Bletchingdon SSC ‘A’ 2 v 2 Lamb & Flag 10940 11400
19/12/2024 Lamb & Flag 3 v 1 Red Lion 27800 10970
19/12/2024 Bletchingdon SSC ‘B’ 0 v 4 Bletchingdon SSC ‘A’ 3350 10630
02/01/2025 Masons 2 v 2 Bletchingdon SSC ‘A’ 8560 11810
09/01/2025 Bletchingdon SSC ‘A’ 1 v 3 Masons 9100 6400
09/01/2025 Red Lion 3 v 1 Bletchingdon SSC ‘B’ 17390 8120
16/01/2025 Masons 3 v 1 Lamb & Flag 12640 11740
16/01/2025 Bletchingdon SSC ‘A’ 2 v 2 Red Lion 8230 9110
23/01/2025 Bletchingdon SSC ‘B’ 1 v 3 Masons 4250 5420
30/01/2025 Red Lion 1 v 3 Lamb & Flag 12850 20170
30/01/2025 Bletchingdon SSC ‘A’ 4 v 0 Bletchingdon SSC ‘B’ 11000 3850
06/02/2025 Masons 2 v 2 Bletchingdon SSC ‘A’ 10880 7610
06/02/2025 Bletchingdon SSC ‘B’ 1 v 3 Red Lion 5950 9940
20/02/2025 Red Lion 3 v 1 Masons 16520 6930
20/02/2025 Lamb & Flag 3 v 1 Bletchingdon SSC ‘B’ 15400 6830
13/02/2025 Masons 2 v 2 Bletchingdon SSC ‘B’ 11610 6810
05/03/2025 Lamb & Flag 4 v 0 Bletchingdon SSC ‘B’ 20320 6700
06/03/2025 Red Lion 4 v 0 Bletchingdon SSC ‘A’ 23840 5170
06/03/2025 Lamb & Flag 4 v 0 Masons 16030 7610
27/03/2025 Bletchingdon SSC ‘B’ 1 v 3 Lamb & Flag 8610 11450
12/03/2025 Masons 1 v 3 Red Lion 12090 13000
13/03/2025 Masons 1 v 3 Bletchingdon SSC ‘B’ 5370 8600
13/03/2025 Bletchingdon SSC ‘A’ 3 v 1 Lamb & Flag 9900 8240
19/03/2025 Lamb & Flag 3 v 1 Bletchingdon SSC ‘A’ 24600 8630
20/03/2025 Bletchingdon SSC ‘B’ 2 v 2 Bletchingdon SSC ‘A’ 6750 4860
20/03/2025 Lamb & Flag 2 v 2 Red Lion 16500 10240
27/03/2025 Red Lion 2 v 2 Bletchingdon SSC ‘B’ 13760 10510
27/03/2025 Bletchingdon SSC ‘A’ 3 v 1 Masons 14710 6080

 

SECTION 1 Played Won Drawn Lost Agg Avg High Home Score High Away Score
Jon Bamsey Lamb & Flag 16 14 0 2 119300 7460 16270 10520
Roger Bowen Red Lion 16 12 0 4 72960 4560 12330 5640
Phil Chapman Red Lion 16 12 0 4 72550 4530 11570 6040
Martin Friend Lamb & Flag 15 10 0 5 54600 3640 7870 5880
Pete Soanes Bletchingdon SSC ‘A’ 15 9 0 6 39130 2610 4430 4190
Kevin Bull Red Lion 16 8 0 8 44210 2760 4370 5490
Steve Walker Lamb & Flag 13 8 0 5 34220 2630 3440 4480
Andy Skinner Bletchingdon SSC ‘A’ 13 8 0 5 28810 2220 3410 4540
Will Cormack Bletchingdon SSC ‘A’ 15 8 0 7 25920 1730 2440 4020
Colin Winstone Bletchingdon SSC ‘A’ 15 7 0 8 44430 2960 6480 6370
Ricky Bull Red Lion 16 7 0 9 34560 2160 4700 2460
Jenny Parsons Lamb & Flag 15 6 0 9 31510 2100 3640 5990
Paul Laithwaite Lamb & Flag 5 3 0 2 17440 3490 8250 3550
Geoff Powell Bletchingdon SSC ‘A’ 5 1 0 4 13700 2740 1720 7620
Andy Wilson Bletchingdon SSC ‘A’ 1 0 0 1 1040 1040 1040 0
SECTION 2 Played Won Drawn Lost Agg Avg High Home Score High Away Score
Fred Cook Masons 16 12 0 4 59930 3750 5970 4240
Scott Gillam Bletchingdon SSC ‘B’ 15 8 0 7 43970 2930 4430 6550
Alan Pimm Bletchingdon SSC ‘B’ 13 7 0 6 25300 1950 2850 4130
Pete Simmonds Masons 16 6 0 10 29750 1860 4410 2880
Gemma Wood Masons 15 5 0 10 30520 2030 5290 2070
Monty Hill Bletchingdon SSC ‘B’ 15 4 0 11 16200 1080 1740 1760
Enid Wain Bletchingdon SSC ‘B’ 16 3 0 13 19040 1190 3110 2050
Jake Skelding Masons 13 1 0 12 8180 630 1110 810
Jan Warner Bletchingdon SSC ‘B’ 4 1 0 3 3190 800 920 0
Carolyn Simmonds Masons 3 0 0 3 3210 1070 1310 1040
Steve Leonard Masons 1 0 0 1 2030 2030 0 2030
Roy Wain Bletchingdon SSC ‘B’ 1 0 0 1 350 350 0 350

Want to get involved?

We would love to grow our league. If you would like to enter a team please contact us.